| Ranking de Fevereiro de 2011 | |||||||||||||
| Pos. | Selecção | Confederação | Pts | +/- | |||||||||
| 1 | Espanha | UEFA | 1887 | 0 | |||||||||
| 2 | Holanda | UEFA | 1723 | 0 | |||||||||
| 3 | Alemanha | UEFA | 1485 | 0 | |||||||||
| 4 | Brasil | CONMEBOL | 1446 | 0 | |||||||||
| 5 | Argentina | CONMEBOL | 1367 | 0 | |||||||||
| 6 | Inglaterra | UEFA | 1195 | 0 | |||||||||
| 7 | Uruguai | CONMEBOL | 1152 | 0 | |||||||||
| 8 | Portugal | UEFA | 1090 | 0 | |||||||||
| 9 | Croácia | UEFA | 1075 | 0 | |||||||||
| 10 | Grécia | UEFA | 1016 | 1 | |||||||||
| 11 | Noruega | UEFA | 995 | 1 | |||||||||
| 12 | Rússia | UEFA | 982 | 1 | |||||||||
| 13 | Itália | UEFA | 965 | 1 | |||||||||
| 14 | Chile | CONMEBOL | 947 | 1 | |||||||||
| 15 | Gana | CAF | 940 | 1 | |||||||||
| 16 | Eslovénia | UEFA | 897 | 1 | |||||||||
| 17 | Japão | AFC | 882 | 12 | |||||||||
| 18 | Estados Unidos | CONCACAF | 869 | 0 | |||||||||
| 19 | França | UEFA | 867 | -1 | |||||||||
| 20 | Eslováquia | UEFA | 854 | 0 | |||||||||
| 21 | Austrália | AFC | 847 | 5 | |||||||||
| 22 | Suíça | UEFA | 841 | 0 | |||||||||
| 23 | Sérvia | UEFA | 837 | 0 | |||||||||
| 24 | Paraguai | CONMEBOL | 832 | 0 | |||||||||
| 25 | Montenegro | UEFA | 824 | 0 | |||||||||
| 26 | Costa do Marfim | CAF | 813 | -5 | |||||||||
| 27 | México | CONCACAF | 803 | 0 | |||||||||
| 28 | Dinamarca | UEFA | 802 | 0 | |||||||||
| 29 | Suécia | UEFA | 759 | 4 | |||||||||
| 30 | Rep. Checa | UEFA | 751 | 0 | |||||||||
A maior surpresa é o Montenegro
Sem comentários:
Enviar um comentário