| Pos. | Selecção | Confederação | Pts | +/- | |||||||||
| 77 | Uzbequistão | AFC | 424 | 31 | |||||||||
| 84 | Jordânia | AFC | 399 | 23 | |||||||||
| 44 | Irão | AFC | 571 | 21 | |||||||||
| 48 | Costa Rica | CONCACAF | 560 | 21 | |||||||||
| 98 | El Salvador | CONCACAF | 347 | 18 | |||||||||
| 39 | Honduras | CONCACAF | 613 | 17 | |||||||||
| 90 | Qatar | AFC | 368 | 15 | |||||||||
| 17 | Japão | AFC | 882 | 12 | |||||||||
| 88 | Iraque | AFC | 381 | 10 | |||||||||
| 32 | Rep. Coreia | AFC | 735 | 7 | |||||||||
| 60 | Panamá | CONCACAF | 518 | 7 | |||||||||
| 122 | Rep. Congo | CAF | 232 | 6 | |||||||||
| 38 | Irl. Norte | UEFA | 615 | 5 | |||||||||
| 21 | Austrália | AFC | 847 | 5 | |||||||||
| 105 | Síria | AFC | 302 | 5 | |||||||||
| 113 | Zimbabwe | CAF | 264 | 5 | |||||||||
| 167 | Bermudas | CONCACAF | 67 | 5 | |||||||||
| 169 | Belize | CONCACAF | 64 | 4 | |||||||||
| 75 | China | AFC | 431 | 4 | |||||||||
| 47 | África do Sul | CAF | 562 | 4 | |||||||||
| 80 | Canadá | CONCACAF | 414 | 4 | |||||||||
| 29 | Suécia | UEFA | 759 | 4 | |||||||||
| 37 | Hungria | UEFA | 632 | 4 | |||||||||
| 74 | Marrocos | CAF | 443 | 3 | |||||||||
| 143 | Hong Kong | AFC | 138 | 3 | |||||||||
| 163 | Vanuatu | OFC | 76 | 3 | |||||||||
| 42 | Bósnia | UEFA | 583 | 3 | |||||||||
| 81 | Moldávia | UEFA | 411 | 3 | |||||||||
| 118 | São Cristóvão e Nevis | CONCACAF | 242 | 3 | |||||||||
| 119 | Congo | CAF | 239 | 3 | |||||||||
quinta-feira, 10 de março de 2011
Maiores Subidas do ranking FIFA de selecções
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário