| 18-11-2009 | 12:45 | Azerbaijão | - | Rep. Checa | ||||
| 18-11-2009 | 14:30 | Irão | - | Macedónia | ||||
| 18-11-2009 | 14:30 | Rep. Coreia | - | Sérvia | ||||
| 18-11-2009 | 15:30 | Emiratos Árabes | - | Iraque | ||||
| 18-11-2009 | 16:00 | Montenegro | - | Bielorússia | ||||
| 18-11-2009 | 16:00 | Polónia | - | Canadá | ||||
| 18-11-2009 | 18:00 | Malta | - | Bulgária | ||||
| 18-11-2009 | 19:00 | Alemanha | - | Costa do Marfim | ||||
| 18-11-2009 | 19:30 | Áustria | - | Espanha | ||||
| 18-11-2009 | 19:30 | Dinamarca | - | Estados Unidos | ||||
| 18-11-2009 | 19:45 | Holanda | - | Paraguai | ||||
| 18-11-2009 | 19:45 | Itália | - | Suécia | ||||
| 19-11-2009 | 01:15 | Honduras | - | Perú | ||||
quarta-feira, 18 de novembro de 2009
Jogos Particulares de seleções
Jogos Particulares de seleções
Playoffss de acesso ao Mundial
Playoffss de acesso ao Mundial na Europa
Playoffss de acesso ao Mundial em África
Playoffss de acesso ao Mundial intercontinentel
| 18-11-2009 | 18:00 | Ucrânia | - | Grécia | ||||
| 18-11-2009 | 19:00 | Bósnia | - | Portugal | ||||
| 18-11-2009 | 19:45 | Eslovénia | - | Rússia | ||||
| 18-11-2009 | 20:00 | França | - | Rep. Irlanda | ||||
| 18-11-2009 | 17:00 | Egipto | - | Argélia |
| 18-11-2009 | 23:00 | Uruguai | - | Costa Rica |
terça-feira, 17 de novembro de 2009
Classificação de Selecções no ranking Fifa em Outubro
Ranking completo
Maiores descidas no ranking de selecções
Maiores subidas no ranking de selecções
| 1 | Brasil | CONMEBOL | 1632 | 0 | |||||||||
| 2 | Espanha | UEFA | 1629 | 0 | |||||||||
| 3 | Holanda | UEFA | 1340 | 0 | |||||||||
| 4 | Itália | UEFA | 1215 | 0 | |||||||||
| 5 | Alemanha | UEFA | 1161 | -1 | |||||||||
| 6 | Argentina | CONMEBOL | 1103 | 2 | |||||||||
| 7 | Inglaterra | UEFA | 1101 | 0 | |||||||||
| 8 | Croácia | UEFA | 1087 | 1 | |||||||||
| 9 | França | UEFA | 1049 | 1 | |||||||||
| 10 | Portugal | UEFA | 1042 | 7 | |||||||||
| 11 | Estados Unidos | CONCACAF | 1025 | 0 | |||||||||
| 12 | Rússia | UEFA | 982 | -6 | |||||||||
| 13 | Suíça | UEFA | 961 | 2 | |||||||||
| 14 | Camarões | CAF | 949 | 15 | |||||||||
| 15 | Rep. Checa | UEFA | 928 | 3 | |||||||||
| 16 | Grécia | UEFA | 921 | -4 | |||||||||
| 17 | Chile | CONMEBOL | 909 | 4 | |||||||||
| 18 | México | CONCACAF | 904 | 6 | |||||||||
| 19 | Costa do Marfim | CAF | 903 | 1 | |||||||||
| 20 | Sérvia | UEFA | 892 | -7 | |||||||||
| 21 | Paraguai | CONMEBOL | 879 | 2 | |||||||||
| 22 | Ucrânia | UEFA | 857 | 3 | |||||||||
| 23 | Bulgária | UEFA | 854 | -4 | |||||||||
| 24 | Austrália | AFC | 848 | -10 | |||||||||
| 25 | Uruguai | CONMEBOL | 838 | 3 | |||||||||
| 26 | Israel | UEFA | 837 | -4 | |||||||||
| 27 | Dinamarca | UEFA | 830 | -11 | |||||||||
| 28 | Egipto | CAF | 798 | 4 | |||||||||
| 29 | Argélia | CAF | 781 | 15 | |||||||||
| 30 | Colômbia | CONMEBOL | 775 | 18 | |||||||||
| 120 | Líbia | CAF | 225 | -38 | |||||||||
| 152 | Serra Leoa | CAF | 117 | -31 | |||||||||
| 163 | Níger | CAF | 86 | -28 | |||||||||
| 107 | Congo | CAF | 297 | -28 | |||||||||
| 122 | Gâmbia | CAF | 218 | -23 | |||||||||
| 147 | Chade | CAF | 130 | -23 | |||||||||
| 154 | Madagáscar | CAF | 113 | -23 | |||||||||
| 159 | Vanuatu | OFC | 99 | -21 | |||||||||
| 56 | Polónia | UEFA | 609 | -20 | |||||||||
| 130 | Guatemala | CONCACAF | 200 | -19 | |||||||||
| 113 | Sudão | CAF | 253 | -17 | |||||||||
| 160 | Libéria | CAF | 98 | -17 | |||||||||
| 133 | Luxemburgo | UEFA | 177 | -17 | |||||||||
| 71 | Guiné-Conakri | CAF | 461 | -16 | |||||||||
| 46 | Escócia | UEFA | 687 | -16 | |||||||||
| 96 | Zâmbia | CAF | 340 | -15 | |||||||||
| 39 | Turquia | UEFA | 737 | -12 | |||||||||
| 85 | África do Sul | CAF | 381 | -12 | |||||||||
| 78 | País de Gales | UEFA | 418 | -11 | |||||||||
| 131 | Zimbabwe | CAF | 197 | -11 | |||||||||
| 94 | Qatar | AFC | 347 | -11 | |||||||||
| 173 | Ilhas Salomão | OFC | 60 | -11 | |||||||||
| 27 | Dinamarca | UEFA | 830 | -11 | |||||||||
| 111 | Namíbia | CAF | 271 | -10 | |||||||||
| 45 | Gabão | CAF | 691 | -10 | |||||||||
| 66 | Macedónia | UEFA | 476 | -10 | |||||||||
| 36 | Roménia | UEFA | 752 | -10 | |||||||||
| 24 | Austrália | AFC | 848 | -10 | |||||||||
| 72 | Trinidad e Tobago | CONCACAF | 459 | -9 | |||||||||
| 89 | Senegal | CAF | 368 | -9 | |||||||||
| 122 | Ilhas Faroé | UEFA | 218 | 41 | |||||||||
| 100 | Arménia | UEFA | 325 | 25 | |||||||||
| 86 | Haiti | CONCACAF | 377 | 23 | |||||||||
| 30 | Colômbia | CONMEBOL | 775 | 18 | |||||||||
| 74 | Perú | CONMEBOL | 439 | 17 | |||||||||
| 83 | Nova Zelândia | OFC | 383 | 17 | |||||||||
| 14 | Camarões | CAF | 949 | 15 | |||||||||
| 90 | Malawi | CAF | 365 | 15 | |||||||||
| 29 | Argélia | CAF | 781 | 15 | |||||||||
| 121 | Cazaquistão | UEFA | 224 | 15 | |||||||||
| 75 | Montenegro | UEFA | 436 | 14 | |||||||||
| 125 | Azerbaijão | UEFA | 213 | 14 | |||||||||
| 53 | Canadá | CONCACAF | 631 | 13 | |||||||||
| 134 | Vietname | AFC | 172 | 12 | |||||||||
| 33 | Eslováquia | UEFA | 758 | 12 | |||||||||
| 58 | Áustria | UEFA | 524 | 12 | |||||||||
| 92 | Barbados | CONCACAF | 355 | 11 | |||||||||
| 138 | Índia | AFC | 160 | 11 | |||||||||
| 76 | Cuba | CONCACAF | 432 | 11 | |||||||||
| 47 | Letónia | UEFA | 683 | 11 | |||||||||
| 101 | Cabo Verde | CAF | 316 | 11 | |||||||||
| 67 | Benin | CAF | 475 | 11 | |||||||||
| 65 | Chipre | UEFA | 489 | 11 | |||||||||
| 103 | Estónia | UEFA | 306 | 11 | |||||||||
| 87 | Islândia | UEFA | 372 | 9 | |||||||||
| 148 | Suazilândia | CAF | 129 | 8 | |||||||||
| 143 | Liechtenstein | UEFA | 139 | 8 | |||||||||
| 115 | Emiratos Árabes | AFC | 242 | 8 | |||||||||
| 119 | Singapura | AFC | 228 | 8 | |||||||||
| 148 | Maldivas | AFC | 129 | 7 | |||||||||
Etiquetas:
Classificação de Selecções no ranking Fifa
Subscrever:
Mensagens (Atom)