| 1 | Sp. Braga | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 25 | ||
| 2 | Benfica | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 7 | 24 | 25 | ||
| 3 | FC Porto | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 | 20 | ||
| 4 | Nacional | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 17 | -3 | 17 | ||
| 5 | Rio Ave | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 8 | 3 | 15 | ||
| 6 | Marítimo | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 15 | ||
| 7 | U. Leiria | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 9 | 5 | 14 | ||
| 8 | Sporting | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 10 | 2 | 14 | ||
| 9 | Naval 1º Maio | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 | 10 | ||
| 10 | Paços Ferreira | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 | ||
| 11 | Guimarães | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 10 | ||
| 12 | Olhanense | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | -5 | 8 | ||
| 13 | Leixões | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 | 8 | ||
| 14 | Belenenses | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 13 | -8 | 8 | ||
| 15 | V. Setúbal | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 18 | -14 | 8 | ||
| 16 | Académica | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | -5 | 7 | ||
terça-feira, 17 de novembro de 2009
Classificação da Liga Portuguesa
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário